Bosbeheer en boomrijkdom op de Zirowberg

18-01-24 tot 09-12-26 in Ahlbeck

Bosbeheer en boomrijkdom op de Zirowberg

De volgende data:

  • woensdag, 21 jan. 202610:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 11 feb. 202610:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 25 feb. 202610:00 - 11:00 uur
alle verdere data weergeven
Rondleidingen en excursies

Bosbeheer en boomrijkdom op de Zirowberg

Trefpunt: stationsplein Ahlbeck

Begeleide wandeling met boswachter Ymir Schreiber (minimaal 5 deelnemers, ca. 2 uur)

Wetenswaardigheden

Evenementendata
  • donderdag, 18 jan. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 14 feb. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 28 feb. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 13 mrt. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 10 apr. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 24 apr. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 16 okt. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 13 nov. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 11 dec. 2024 10:00 - 11:30 uur
  • woensdag, 22 jan. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 12 feb. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 26 feb. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 12 mrt. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 9 apr. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 23 apr. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 15 okt. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 12 nov. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 10 dec. 2025 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 21 jan. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 11 feb. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 25 feb. 2026 10:00 - 11:00 uur
  • woensdag, 11 mrt. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 25 mrt. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 8 apr. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 22 apr. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 14 okt. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 25 nov. 2026 10:00 - 12:00 uur
  • woensdag, 9 dec. 2026 10:00 - 12:00 uur
Evenementenplaats

Bahnhofstraße 1
17419 Ahlbeck


Contact met de organisator

Waldstraße 1
17429 Bansin


038378 24422

evenementen

in de regio Eiland Usedom

01-04-25 tot 15-10-30

Natuurbeschermingscentrum Karlshagen

Meer lezen: "Natuurbeschermingscentrum Karlshagen"

21-11-25 tot 01-03-26

Karl's aardbeienwinter

Meer lezen: "Karl's aardbeienwinter"

30-10-24 tot 21-01-26

Stormvloeden - ontstaan en gevolgen

Meer lezen: "Stormvloeden - ontstaan en gevolgen"