Wekelijkse markt

06-01-26 tot 10-11-26 in Neubrandenburg

Wekelijkse markt op het marktplein // © Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

De volgende data:

  • dinsdag, 20 okt. 202609:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 22 okt. 202609:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 27 okt. 202609:00 - 17:00 uur
alle verdere data weergeven
Markt & feest

De wekelijkse markt biedt een grote verscheidenheid aan verse levensmiddelen uit de regio, maar ook specialiteiten uit andere Duitse deelstaten en onze Poolse buren.

Je vindt er verse producten zoals fruit, groenten, vlees en worstproducten, gevogelte, vis, gebakken producten, eieren, honing en planten. Het assortiment wordt ook aangevuld met huishoudelijke artikelen, schoeisel, tassen, cadeaus, wol, breigoed, textiel (bovenkleding, ondergoed), tafelkleden en kousen.

(verplaatst naar de Turmstraße als er andere evenementen op het marktplein plaatsvinden; als een dinsdag of donderdag op een feestdag valt, is er op deze dag geen weekmarkt)

Organisator: Deutsche Marktgilde eG Zweigniederlassung Berlin
(Contactpersoon: de heer Stahl, tel. 02774/9143-601)

Wetenswaardigheden

Evenementendata
  • dinsdag, 6 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 8 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 13 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 15 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 20 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 22 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 27 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 29 jan. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 3 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 5 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 10 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 12 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 17 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 19 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 24 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 26 feb. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 3 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 5 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 10 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 12 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 17 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 19 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 24 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 26 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 31 mrt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 2 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 7 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 9 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 14 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 16 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 21 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 23 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 28 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 30 apr. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 5 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 7 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 12 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 14 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 19 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 21 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 26 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 28 mei 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 2 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 4 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 9 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 11 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 16 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 18 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 23 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 25 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 30 jun. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 2 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 7 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 9 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 14 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 16 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 21 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 23 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 28 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 30 jul. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 4 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 6 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 11 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 13 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 18 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 20 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 25 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 27 aug. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 1 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 3 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 8 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 10 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 15 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 17 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 22 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 24 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 29 sep. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 1 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 6 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 8 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 13 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 15 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 20 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 22 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 27 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 29 okt. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 3 nov. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • donderdag, 5 nov. 2026 09:00 - 17:00 uur
  • dinsdag, 10 nov. 2026 09:00 - 17:00 uur
Evenementenplaats

Treptower Str. 1
17033 Neubrandenburg


Contact met de organisator

Simmersbacher Str. 12
35713 Eschenburg


02774/91430

evenementen

in de regio's Mecklenburgs Merenplateau, Mecklenburgische Schweiz

24-08-26 tot 30-11-26

Fototentoonstelling: Portretten & straatkunst

Meer lezen: "Fototentoonstelling: Portretten & straatkunst"
© Müritzeum

14-10-26 tot 04-11-26

Bosuilen op ontdekkingstocht door het Müritzeum

Meer lezen: "Bosuilen op ontdekkingstocht door het Müritzeum"
© Galerie Martina Fregin

12-09-26 tot 14-11-26

Vernissage: Sylvia Ludwig & Grit Sauerborn

Meer lezen: "Vernissage: Sylvia Ludwig & Grit Sauerborn"