Flüge buchen und Transfer bestellen

Aus den Flugplänen heraus können Sie direkt bei den Fluggesellschaften Ihre Flüge buchen. Ebenso erreichen Sie von hier aus die Seiten für die Transferbestellung – passend zu den jeweiligen Flugverbindungen.

Winterflugplan Rostock-Laage (Ankunft): 30. Oktober - 24. März 2012

Winterflugplan Rostock-Laage (Abflug): 30. Oktober - 24. März 2012

Sommerflugplan Rostock-Laage (Ankunft): 25. März - 27. Oktober 2012

Sommerflugplan Rostock-Laage (Abflug): 25. März - 27. Oktober 2012

Winterflugplan Rostock-Laage (Ankunft): 30. Oktober - 24. März 2012

von ab an Tag FG von - bis Zur Buchung
Köln-Bonn (CGN) 10:15 11:20 - - - 4 - - - 4U 03.11.11-29.12.11 Flugzeug Bus
  10:15 11:20 - - - 4 - - - 4U 01.03.12-22.03.12
  14:15 15:20 - - - - 5 - - 4U 04.11.11-04.11.11
  16:05 17:10 - - - - 5 - - 4U 11.11.11-23.03.12
  16:20 17:25 - - - - - - -7 4U 30.10.11-06.11.11
  15:40 16:45 - - - - - - 7 4U 13.11.11-18.03.12
München (MUC) 17:00 18:25 1 - - - - - - LH 26.12.11-26.12.11 Flugzeug Bus
  12:50 14:15 - - - - 5 - - LH 04.11.11-23.03.12
*1 18:25 19:50 - - - - - - 7 LH 30.10.11-18.03.12
Stuttgart (STR) 10:55 12:15 - - - 4 - - - 4U 10.11.11-29.12.11 Flugzeug Bus
  10:55 12:15 - - - 4 - - - 4U 01.03.12-22.03.12
  13:25 14:45 - - - - 5 - - 4U 04.11.11-23.12.11
  14:55 16:15 - - - - 5 - - 4U 30.12.11-30.12.11
  13:25 14:45 - - - - 5 - - 4U 06.01.12-23.03.12
  19:15 20:35 - - - - - - 7 4U 30.10.11-06.11.11
  19:45 21:05 - - - - - - 7 4U 13.11.11-18.03.12

*1: nicht am 25.12., dafür am 26.12.!

Nach oben

Winterflugplan Rostock-Laage (Abflug): 30. Oktober - 24. März 2012

von ab an Tag FG von - bis Zur Buchung
Köln-Bonn (CGN) 11:50 12:55 - - - 4 - - - 4U 03.11.11-29.12.11 Flugzeug Bus
  11:50 12:55 - - - 4 - - - 4U 01.03.12-22.03.12
  15:50 16:55 - - - - 5 - - 4U 04.11.11-04.11.11
  17:40 18:45 - - - - 5 - - 4U 11.11.11-23.03.12
  17:55 19:00 - - - - - - -7 4U 30.10.11-06.11.11
  17:15 18:20 - - - - - - 7 4U 13.11.11-18.03.12
München (MUC) 19:00 20:25 1 - - - - - - LH 26.12.11-26.12.11 Flugzeug Bus
  14:50 16:15 - - - - 5 - - LH 04.11.11-23.03.12
*1 20:25 21:50 - - - - - - 7 LH 30.10.11-18.03.12
Stuttgart (STR) 12:45 14:00 - - - 4 - - - 4U 10.11.11-29.12.11 Flugzeug Bus
  12:45 14:00 - - - 4 - - - 4U 01.03.12-22.03.12
  15:15 16:30 - - - - 5 - - 4U 04.11.11-23.12.11
  16:45 18:00 - - - - 5 - - 4U 30.12.11-30.12.11
  15:15 16:30 - - - - 5 - - 4U 06.01.12-23.03.12
  21:05 22:20 - - - - - - 7 4U 30.10.11-06.11.11
  21:35 22:50 - - - - - - 7 4U 13.11.11-18.03.12

*1: nicht am 25.12., dafür am 26.12.!

Nach oben

Sommerflugplan Rostock-Laage (Ankunft): 25. März - 27. Oktober 2012

von ab an Tag FG +von von - bis Zur Buchung
Frankfurt (FRA)
06:30 07:40 - - - - - 6 - LH   31.03.-27.10.2012 Flugzeug Bus
14:50 16:00 - - - - - - 7 LH   25.03.-28.10.2012
Köln-Bonn (CGN) 06:35 07:40 - - - 4 - - - 4U   29.03.-25.10.2012 Flugzeug Bus
  07:20 08:25 - - - - 5 - - 4U   06.04.2012
*2 15:35 16:40 - - - - - - 7 4U   25.03.-21.10.2012
  15:50 16:55 - - - - 5 - - 4U   30.03.2012
  15:50 16:55 - - - - 5 - - 4U   07.04.-26.10.2012
  17:40 18:45 1 - - - - - - 4U   09.04.2012
  17:40 18:45 1 - - - - - - 4U   28.05.2012
München (MUC) 07:00 08:25 - - - - - 6 - LH   31.03.-27.10.2012 Flugzeug Bus
  09:00 10:25 - - - 4 - - - LH   17.05.2012
  09:00 10:25 - - - 4 - - - LH   07.06.2012
  13:00 14:25 - 2 - - - - - LH   01.05.2012
  13:00 14:25 - - 3 - - - - LH   15.08.2012
  13:00 14:25 - - 3 - - - - LH   03.10.2012
  13:00 14:25 - - - - 5 - - LH   30.03.-26.10.2012
  15:10 16:35 1 - - - - - - LH   09.04.2012
  18:50 20:15 1 - - - - - - LH   28.05.2012
  18:50 20:15 - - - - - - 7 LH   25.03.-28.10.2012
Stuttgart (STR) 06:30 07:50 - - - 4 - - - 4U   29.03.-25.10.2011 Flugzeug Bus
  15:40 17:00 - - - - 5 - - 4U   30.03.-26.10.2012
  16:05 17:25 - - - - - - 7 4U   01.04.-21.10.2012
Zürich (ZRH) 13:10 14:45 - - - 4 - - 7 2L   04.04.-23.10.2012 Flugzeug Bus

*2: Nicht am Sonntag 08.04. und 27.05., dafür am folgenden Montag!

Nach oben

Sommerflugplan Rostock-Laage (Abflug): 25. März - 27. Oktober 2012

nach ab an Tag FG +nach von - bis Zur Buchung
Frankfurt (FRA) 08:10 09:20 - - - - - 6 - LH   31.03.-27.10.2011 Flugzeug Bus
  16:35 17:50 - - - - - - 7 LH   25.03.-21.10.2012
Köln-Bonn (CGN) 08:10 09:15 - - - 4 - - - 4U   29.03.-25.10.2012 Flugzeug Bus
  08:55 10:00 - - - - 5 - - 4U   06.04.2012
*2 17:10 18:15 - - - - - - 7 4U   25.03.-21.10.2012
  17:25 18:30 - - - - 5 - - 4U   30.03.2012
  17:25 18:30 - - - - 5 - - 4U   07.04.-26.10.2012
  19:15 20:20 1 - - - - - - 4U   09.04.2012
  19:15 20:20 1 - - - - - - 4U   28.05.2012
München (MUC) 09:00 10:25 - - - - - 6 - LH   31.03.-27.10.2012 Flugzeug Bus
  11:00 12:25 - - - 4 - - - LH   17.05.2012
  11:00 12:25 - - - 4 - - - LH   07.06.2012
  15:00 16:25 - 2 - - - - - LH   01.05.2012
  15:00 16:25 - - 3 - - - - LH   15.08.2012
  15:00 16:25 - - 3 - - - - LH   03.10.2012
  15:00 16:25 - - - - 5 - - LH   30.03.-26.10.2012
  17:10 18:35 1 - - - - - - LH   09.04.2012
  20:50 22:15 1 - - - - - - LH   28.05.2012
  20:50 22:15 - - - - - - 7 LH   25.03.-28.10.2012
Stuttgart (STR) 08:20 09:40 - - - 4 - - - 4U   29.03.-25.10.2012 Flugzeug Bus
  17:30 18:50 - - - - 5 - - 4U   30.03.-26.10.2012
17:55 19:15 - - - - - - 7 4U   01.04.-21.10.2012
Zürich (ZRH) 15:45 17:15 - - - 4 - - 7 2L   29.03.-25.10.2012 Flugzeug Bus

*2: Nicht am Sonntag 08.04. und 27.05., dafür am folgenden Montag!

Erläuterung Fluggesellschaften: 4U = Germanwings | LH = Lufthansa | 2L = Helvetic Airways

Über die Drehkreuze MUC und FRA bestehen zusätzlich viele weitere Anschlüsse in die ganze Welt.
Infos und kurzfristige Flugzeitänderungen unter www.rostock-airport.com

Quelle: Flughafen Rostock-Laage (Stand: 10.01.2012)

Nach oben